lunes, 18 de abril de 2016



LISTADO DE PRECEPTOR SUPERIOR 2016
ANEXO I “A “
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 PERLAS, LILIANA 16202467 23,00 7,75 PT
2 NODA, WALTER 24295633 21.00 7,67 PT
3 PERIOLO, ANDREA 26606689 9,00 7,96 PT
4 GENOVA, MARCELO 23156382 9.00
5 ISLEÑO, CAROLINA 23923553 8,00 7,81PT
6 RIVERO, JORGE 23365931 8,00 7,38 PT
7 MORAIZ, NESTOR 24415651 8,00 6,58 PT
ANEXO II “A”
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 VAZQUEZ, DELIA 17327343 11.00 7,43 PT
2 SCRIFFIGNANO, SILVINA 20416323 11.00 7,37 PT
3 BONFIGLIO, ELSA 16961330 9,00 8,67 PT
4 ZAPATA, MARIANA 20023615 9,00 7,33 PT
5 RONDEAU, LAURA 24171739 9,00 6,74 PT
6 SAADE, SEBASTIAN 29006257 8,00 9,83 PT
7 HERRERA, MARIELA 27239498 8,00 8,46 PT
8 FONTENLA, MARIA F 29055234 8,00 8,08 PT
9 CASTUCCI, ARIEL 24909604 8,00 7,88 PT
10 ALONSO, MARIANA 29839569 8,00 6,58 PT
11 BASUALDO, MONICA 24458455 8,00 6,50 PT
12 ROLDAN, CRISTIAN 29891679 8,00 6,46 PT
13 RUIZ, FERNANDO 25556951 8,00 6,29 PT
14 SOSA , ALEJANDRO 24909343 9,00 98 %
ANEXO I (B)
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 LEGIZAMON,MARISA 26410864 23,00 98%
2 VEGA, MARTIN 29018426 23,00 53%
3 QUEVEDO,ORLANDO 31348661 23,00 32%
4 QUEVEDO,LUCAS 38229660 23,00 22%
5 MOSQUERA,MARIELA 29632769 23,00 17%
6 GUZMAN,PATRICIA 24220752 11,00 65%
7 CAPRISTO,ALAN 36921488 9,00 78%
8 BRITOS,ALBERTO 30468257 9,00 65%
9 VELEZ,MONICA 12673560 9,00 52%
10 VIDAL DOMINGUEZ,J 26088623 9,00 30%
11 TORRES,GRACIELA 16325388 8,00
ANEXO II (B)
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 MASTRANGELO,J 24856688 9,00
2 BARBOSA,GUSTAVO 28695288 9,00 91%
3 DISCIOSCIA,NATALIA 28176183 8,00 50%
4 URDANGARIZ,GERMAN 26475232 8,00
5 KONDRATZKY SEGOVIA,F 21567849 8,00 23 %
6 VENTURA,ERICA 23868218 7,00
ANEXO III “B”
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 BULARTE, MARCELO 17899156 8,00
2 DUARTE,IVAN 35000377 9,00 78%
ANEXO IV (A)
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 LOPEZ NIGRO,Y 33220295 2870HS
2 GRASA,MARINE 26465152 1055HS
3 SANCHEZ,ALEJANDRA 22362902 999HS
4 LOPEZ,SILVIA 21841888 637HS
5 VERA,CLAUDIO 18362595 614HS
6 FORCHINITO, CARLA 25282378 507 HS
7 NICITO,ANDREA 26023497 471HS
8 RIVERO,ANA 17651747 470HS
9 PEREYRA,MARCELA 21555431 450HS
10 MEJAILESEN SCARAMAL,MAGALI 29133507 444HS
11 AVALOS, MARCELO 31470220 400HS
12 DEMARIA,ARIEL 34997808 235HS
13 RIVADENEIRA,MIRIAM 11808489 216HS
14 PEREYRA,LIDIA 21553131 204HS
15 DI TULLIO,ROSA 17020114 202HS
16 LARRONDE,SILVIA 18486960 350HS
17 MARTINEZ,MABEL 5312943 182HS
18 MORENO,VERONICA 27487004 181HS
19 GARCIA,NATALIZ 25513476 180HS
20 NIGRO,GLADYS 16008748 177HS
21 RODRIGUEZ,GLADYS 16914589 165HS
22 GELFO,SEBASTIAN 24913708 160HS
23 AVALOS,CECILIA 22853570 154HS
24 JIMENEZ RODRIGUEZ,M 17817169 154HS
25 VARELA,ANGELICA 25996560 140HS
26 ALANIZ,CLARA 26156676 118HS
27 FRANCO,LILIANA 13201750 90HS
28 ALONZO,ELBA 26337263 90HS
29 LUQUE,ANA INES 26592656 72HS
30 CORREA,GERARDO 29986789 70HS
ANEXO IV (B)
N° Apellido y nombre DNI Puntaje
1 SARTORE,HORACIO 28746943 572HS
2 PEREYRA,SILVIA 18569952 219HS
3 ALBARELLOS,MAILEN 33847495 52%
4 DE PAOLA,MIGUEL 14875750 420HS
5 VILLANO, MATIAS 38938470
No habilita
1 PERALTA,SOFIA 37183824 9073ID

se comenzara  a utilizar a partir del 29 de abril en el horario habitual y los reclamos son desde hoy hasta el 28 inclusive en el horario de 13 a 14 con mercedes.